Voltar para DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

ACORDO DE PARCELAMENTO 2219/2017

 

Acordo de Parcelamento 2219/2017
.
Valor consolidado R$ 56.920,00
Parcelamento 200
.
Este cronograma tem por finalidade demonstrar aos interessados como está sendo realizada a quitação do acordo de parcelamento firmado entre o Levy Prev e o município de Comendador Levy Gasparian.
Parcela Data do Vencimento Valor Data do Pagamento Valor Recebido
29/12/2017 R$ 284,60 29/12/2017 R$ 284,60
29/01/2018 R$ 284,60 29/01/2018 R$ 286,02
29/02/2018 R$ 284,60 28/02/2018 R$ 289,55
29/03/2018 R$ 284,60 28/03/2018 R$ 291,90
29/04/2018 R$ 284,60 27/04/2018 R$ 293,60
29/05/2018 R$ 284,60 30/05/2018 R$ 304,58
29/06/2018 R$ 284,60 29/06/2018 R$ 298,33
29/07/2018 R$ 284,60 26/07/2018 R$ 303,54
29/08/2018 R$ 284,60 29/08/2018 R$ 306,02
10ª 29/09/2018 R$ 284,60 28/09/2018 R$ 307,22
11ª 29/10/2018 R$ 284,60 29/10/2018  R$ 310,18
12ª 29/11/2018 R$ 284,60 29/11/2018 R$ 313,04
13ª 29/12/2018 R$ 284,60 20/12/2018 R$ 313,90
14ª 29/01/2019 R$ 284,60 29/01/2019 R$ 315,38
15ª 29/02/2019 R$ 284,60 27/02/2019 R$ 316,86
16ª 29/03/2019 R$ 284,60 28/03/2019 R$ 321,18
17ª 29/04/2019 R$ 284,60 29/04/2019 R$ 322,67
18ª 29/05/2019 R$ 284,60 29/05/2019 R$ 328,49
19ª 29/06/2019 R$ 284,60 28/06/2019 R$ 330,01
20ª 29/07/2019 R$ 284,60 29/07/2019 R$ 331,96
21ª 29/08/2019 R$ 284,60 29/08/2019 R$ 334,13
22ª 29/09/2019 R$ 284,60 20/09/2019 R$ 336,00
23ª 29/10/2019 R$ 284,60 31/10/2019 R$ 337,38
24ª 29/11/2019 R$ 284,60 29/11/2019 R$ 338,90
25ª 29/12/2019 R$ 284,60 27/12/2019  R$ 340,78
26ª 29/01/2020 R$ 284,60 29/01/2020 R$ 344,03
27ª 29/02/2020 R$ 284,60 28/02/2020  R$ 350,29
28ª 29/03/2020 R$ 284,60 30/03/2020 R$ 352,70
29ª 29/04/2020 R$ 284,60 22/04/2020 R$ 354,26
30ª 29/05/2020 R$ 284,60 29/05/2020 R$ 354,96
31ª 29/06/2020 R$ 284,60 30/06/2020 R$ 355,14
32ª 29/07/2020 R$ 284,60 ————— —————
33ª 29/08/2020 R$ 284,60 ————— —————
34ª 29/09/2020 R$ 284,60 ————— —————
35ª 29/10/2020 R$ 284,60 ————— —————
36ª 29/11/2020 R$ 284,60 ————— —————
37ª 29/12/2020 R$ 284,60 ————— —————
38ª 29/01/2021 R$ 284,60 29/01/2021 R$ 383,12
39ª 29/02/2021 R$ 284,60 01/03/2021 R$ 384,74
40ª 29/03/2021 R$ 284,60 25/03/2021 R$ 390,63
41ª 29/04/2021 R$ 284,60 28/04/2021 R$ 395,93
42ª 29/05/2021 R$ 284,60 27/05/2021 R$ 398,81
43ª 29/06/2021 R$ 284,60 29/06/2021 R$ 403,76
44ª 29/07/2021 R$ 284,60 29/07/2021 R$ 407,62
45ª 29/08/2021 R$ 284,60 30/08/2021 R$ 413,21
46ª 29/09/2021 R$ 284,60 28/09/2021 R$ 418,50
47ª 29/10/2021 R$ 284,60 26/10/2021 R$ 420,20
48ª 29/11/2021 R$ 284,60 29/11/2021 R$ 421,91
49ª 29/12/2021 R$ 284,60 29/12/2021 R$ 433,90
50ª 29/01/2022 R$ 284,60 28/01/2022 R$ 435,65
51ª 29/02/2022 R$ 284,60 25/02/2022 R$ 437,40
52ª 29/03/2022 R$ 284,60 29/03/2022 R$ 439,15
53ª 29/04/2022 R$ 284,60 29/04/2022 R$ 462,70
54ª 29/05/2022 R$ 284,60 27/05/2022 R$ 464,53
55ª 29/06/2022 R$ 284,60 01/07/2022 R$ 492,46
56ª 29/07/2022 R$ 284,60 29/07/2022 R$ 478,58
57ª 29/08/2022 R$ 284,60 29/08/2022 R$ 481,05
58ª 29/09/2022 R$ 284,60 29/09/2022 R$ 485,36
59ª 29/10/2022 R$ 284,60 28/10/2022 R$ 477,79
60ª 29/11/2022 R$ 284,60 29/12/2022 R$ 501,78
61ª 29/12/2022 R$ 284,60 14/02/2023 R$ 513,77
62ª 29/01/2023 R$ 284,60 14/02/2023 R$ 510,86
63ª 29/02/2023 R$ 284,60 14/02/2023 R$ 495,70
64ª 29/03/2023 R$ 284,60 29/03/2023 R$ 497,60
65ª 29/04/2023 R$ 284,60 26/04/2023 R$ 507,28
66ª 29/05/2023 R$ 284,60 29/05/2023 R$ 512,28
67ª 29/06/2023 R$ 284,60 31/08/2023 R$ 540,78
68ª 29/07/2023 R$ 284,60 30/08/2023 R$ 537,63
69ª 29/08/2023 R$ 284,60 30/08/2023 R$ 535,07
70ª 29/09/2023 R$ 284,60 17/10/2023 R$ 543,51
71ª 29/10/2023 R$ 284,60 08/12/2023 R$ 553,55
72ª 29/11/2023 R$ 284,60 08/12/2023 R$ 550,33
73ª 29/12/2023 R$ 284,60 05/01/2024 R$ 553,89
74ª 29/01/2024 R$ 284,60 29/02/2024 R$ 559,04
75ª 29/02/2024 R$ 284,60 29/02/2024 R$ 541,77
76ª 29/03/2024 R$ 284,60
77ª 29/04/2024 R$ 284,60
78ª 29/05/2024 R$ 284,60
79ª 29/06/2024 R$ 284,60
80ª 29/07/2024 R$ 284,60
81ª 29/08/2024 R$ 284,60
82ª 29/09/2024 R$ 284,60
83ª 29/10/2024 R$ 284,60
84ª 29/11/2024 R$ 284,60
85ª 29/12/2024 R$ 284,60
86ª 29/01/2025 R$ 284,60
87ª 29/02/2025 R$ 284,60
88ª 29/03/2025 R$ 284,60
89ª 29/04/2025 R$ 284,60
90ª 29/05/2025 R$ 284,60
91ª 29/06/2025 R$ 284,60
92ª 29/07/2025 R$ 284,60
93ª 29/08/2025 R$ 284,60
94ª 29/09/2025 R$ 284,60
95ª 29/10/2025 R$ 284,60
96ª 29/11/2025 R$ 284,60
97ª 29/12/2025 R$ 284,60
98ª 29/01/2026 R$ 284,60
99ª 29/02/2026 R$ 284,60
100ª 29/03/2026 R$ 284,60
101ª 29/04/2026 R$ 284,60
102ª 29/05/2026 R$ 284,60
103ª 29/06/2026 R$ 284,60
104ª 29/07/2026 R$ 284,60
105ª 29/08/2026 R$ 284,60
106ª 29/09/2026 R$ 284,60
107ª 29/10/2026 R$ 284,60
108ª 29/11/2026 R$ 284,60
109ª 29/12/2026 R$ 284,60
110ª 29/01/2027 R$ 284,60
111ª 29/02/2027 R$ 284,60
112ª 29/03/2027 R$ 284,60
113ª 29/04/2027 R$ 284,60
114ª 29/05/2027 R$ 284,60
115ª 29/06/2027 R$ 284,60
116ª 29/07/2027 R$ 284,60
117ª 29/08/2027 R$ 284,60
118ª 29/09/2027 R$ 284,60
119ª 29/10/2027 R$ 284,60
120ª 29/11/2027 R$ 284,60
121ª 29/12/2027 R$ 284,60
122ª 29/01/2028 R$ 284,60
123ª 29/02/2028 R$ 284,60
124ª 29/03/2028 R$ 284,60
125ª 29/04/2028 R$ 284,60
126ª 29/05/2028 R$ 284,60
127ª 29/06/2028 R$ 284,60
128ª 29/07/2028 R$ 284,60
129ª 29/08/2028 R$ 284,60
130ª 29/09/2028 R$ 284,60
131ª 29/10/2028 R$ 284,60
132ª 29/11/2028 R$ 284,60
133ª 29/12/2028 R$ 284,60
134ª 29/01/2029 R$ 284,60
135ª 29/02/2029 R$ 284,60
136ª 29/03/2029 R$ 284,60
137ª 29/04/2029 R$ 284,60
138ª 29/05/2029 R$ 284,60
139ª 29/06/2029 R$ 284,60
140ª 29/07/2029 R$ 284,60
141ª 29/08/2029 R$ 284,60
142ª 29/09/2029 R$ 284,60
143ª 29/10/2029 R$ 284,60
144ª 29/11/2029 R$ 284,60
145ª 29/12/2029 R$ 284,60
146ª 29/01/2030 R$ 284,60
147ª 29/02/2030 R$ 284,60
148ª 29/03/2030 R$ 284,60
149ª 29/04/2030 R$ 284,60
150ª 29/05/2030 R$ 284,60
151ª 29/06/2030 R$ 284,60
152ª 29/07/2030 R$ 284,60
153ª 29/08/2030 R$ 284,60
154ª 29/09/2030 R$ 284,60
155ª 29/10/2030 R$ 284,60
156ª 29/11/2030 R$ 284,60
157ª 29/12/2030 R$ 284,60
158ª 29/01/2031 R$ 284,60
159ª 29/02/2031 R$ 284,60
160ª 29/03/2031 R$ 284,60
161ª 29/04/2031 R$ 284,60
162ª 29/05/2031 R$ 284,60
163ª 29/06/2031 R$ 284,60
164ª 29/07/2031 R$ 284,60
165ª 29/08/2031 R$ 284,60
166ª 29/09/2031 R$ 284,60
167ª 29/10/2031 R$ 284,60
168ª 29/11/2031 R$ 284,60
169ª 29/12/2031 R$ 284,60
170ª 29/01/2032 R$ 284,60
171ª 29/02/2032 R$ 284,60
172ª 29/03/2032 R$ 284,60
173ª 29/04/2032 R$ 284,60
174ª 29/05/2032 R$ 284,60
175ª 29/06/2032 R$ 284,60
176ª 29/07/2032 R$ 284,60
177ª 29/08/2032 R$ 284,60
178ª 29/09/2032 R$ 284,60
179ª 29/10/2032 R$ 284,60
180ª 29/11/2032 R$ 284,60
181ª 29/12/2032 R$ 284,60
182ª 29/01/2033 R$ 284,60
183ª 29/02/2033 R$ 284,60
184ª 29/03/2033 R$ 284,60
185ª 29/04/2033 R$ 284,60
186ª 29/05/2033 R$ 284,60
187ª 29/06/2033 R$ 284,60
188ª 29/07/2033 R$ 284,60
189ª 29/08/2033 R$ 284,60
190ª 29/09/2033 R$ 284,60
191ª 29/10/2033 R$ 284,60
192ª 29/11/2033 R$ 284,60
193ª 29/12/2033 R$ 284,60
194ª 29/01/2034 R$ 284,60
195ª 29/02/2034 R$ 284,60
196ª 29/03/2034 R$ 284,60
197ª 29/04/2034 R$ 284,60
198ª 29/05/2034 R$ 284,60
199ª 29/06/2034 R$ 284,60
200ª 29/07/2034 R$ 284,60

 

Link permanente para este artigo: https://levyprev.rj.gov.br/divida-previdenciaria/acordo-de-parcelamento-2219-2017/

Pular para o conteúdo