Voltar para DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

ACORDO DE PARCELAMENTO 2220/2017

 

Acordo de Parcelamento 2220/2017
.
Valor consolidado R$ 90.701,15
Parcelamento 200
.
Este cronograma tem por finalidade demonstrar aos interessados como está sendo realizada a quitação do acordo de parcelamento firmado entre o Levy Prev e o município de Comendador Levy Gasparian.
Parcela Data do Vencimento Valor Data do Pagamento Valor Recebido
29/12/2017 R$ 453,51 29/12/2017 R$ 453,51
29/01/2018 R$ 453,51 29/01/2018 R$ 455,78
29/02/2018 R$ 453,51 28/02/2018 R$ 461,39
29/03/2018 R$ 453,51 28/03/2018 R$ 465,14
29/04/2018 R$ 453,51 27/04/2018 R$ 467,85
29/05/2018 R$ 453,51 30/05/2018 R$ 485,34
29/06/2018 R$ 453,51 29/06/2018 R$ 475,39
29/07/2018 R$ 453,51 26/07/2018 R$ 483,70
29/08/2018 R$ 453,51 29/08/2018  R$ 487,64
10ª 29/09/2018 R$ 453,51 28/09/2018 R$ 489,56
11ª 29/10/2018 R$ 453,51 29/10/2018  R$ 494,28
12ª 29/11/2018 R$ 453,51 29/11/2018 R$ 498,84
13ª 29/12/2018 R$ 453,51 20/12/2018 R$ 500,19
14ª 29/01/2019 R$ 453,51 29/01/2019 R$ 502,55
15ª 29/02/2019 R$ 453,51 27/02/2019 R$ 504,91
16ª 29/03/2019 R$ 453,51 28/03/2019 R$ 511,80
17ª 29/04/2019 R$ 453,51 29/04/2019 R$ 514,18
18ª 29/05/2019 R$ 453,51 29/05/2019 R$ 523,45
19ª 29/06/2019 R$ 453,51 28/06/2019 R$ 525,86
20ª 29/07/2019 R$ 453,51 29/07/2019 R$ 528,97
21ª 29/08/2019 R$ 453,51 29/08/2019 R$ 532,43
22ª 29/09/2019 R$ 453,51 20/09/2019 R$ 535,41
23ª 29/10/2019 R$ 453,51 31/10/2019 R$ 537,63
24ª 29/11/2019 R$ 453,51 29/11/2019 R$ 540,05
25ª 29/12/2019 R$ 453,51 27/12/2019 R$ 543,03
26ª 29/01/2020 R$ 453,51 29/01/2020 R$ 548,21
27ª 29/02/2020 R$ 453,51 28/02/2020 R$ 558,17
28ª 29/03/2020 R$ 453,51 30/03/2020 R$ 562,04
29ª 29/04/2020 R$ 453,51 22/04/2020 R$ 564,52
30ª 29/05/2020 R$ 453,51 29/05/2020 R$ 565,64
31ª 29/06/2020 R$ 453,51 30/06/2020 R$ 565,92
32ª 29/07/2020 R$ 453,51 ————— —————
33ª 29/08/2020 R$ 453,51 ————— —————
34ª 29/09/2020 R$ 453,51 ————— —————
35ª 29/10/2020 R$ 453,51 ————— —————
36ª 29/11/2020 R$ 453,51 ————— —————
37ª 29/12/2020 R$ 453,51 ————— —————
38ª 29/01/2021 R$ 453,51 29/01/2021 R$ 610,50
39ª 29/02/2021 R$ 453,51 01/03/2021 R$ 613,08
40ª 29/03/2021 R$ 453,51 25/03/2021 R$ 622,48
41ª 29/04/2021 R$ 453,51 28/04/2021 R$ 630,90
42ª 29/05/2021 R$ 453,51 27/05/2021 R$ 635,50
43ª 29/06/2021 R$ 453,51 29/06/2021  R$ 643,41
44ª 29/07/2021 R$ 453,51 29/07/2021 R$ 649,54
45ª 29/08/2021 R$ 453,51 30/08/2021 R$ 658,46
46ª 29/09/2021 R$ 453,51 28/09/2021 R$ 666,88
47ª 29/10/2021 R$ 453,51 26/10/2021 R$ 669,60
48ª 29/11/2021 R$ 453,51 29/11/2021 R$ 672,32
49ª 29/12/2021 R$ 453,51 29/12/2021 R$ 691,41
50ª 29/01/2022 R$ 453,51 28/01/2022 R$ 694,20
51ª 29/02/2022 R$ 453,51 25/02/2022 R$ 696,99
52ª 29/03/2022 R$ 453,51 29/03/2022 R$ 699,78
53ª 29/04/2022 R$ 453,51 29/04/2022 R$ 737,30
54ª 29/05/2022 R$ 453,51 27/05/2022 R$ 740,23
55ª 29/06/2022 R$ 453,51 01/07/2022 R$ 784,74
56ª 29/07/2022 R$ 453,51 29/07/2022 R$ 762,62
57ª 29/08/2022 R$ 453,51 29/08/2022 R$ 766,80
58ª 29/09/2022 R$ 453,51 29/09/2022 R$ 771,20
59ª 29/10/2022 R$ 453,51 28/10/2022 R$ 761,36
60ª 29/11/2022 R$ 453,51 29/12/2022 R$ 799,59
61ª 29/12/2022 R$ 453,51 14/02/2023 R$ 818,67
62ª 29/01/2023 R$ 453,51 14/02/2023 R$ 814,07
63ª 29/02/2023 R$ 453,51 14/02/2023 R$ 789,92
64ª 29/03/2023 R$ 453,51 29/03/2023 R$ 792,93
65ª 29/04/2023 R$ 453,51 26/04/2023 R$ 808,33
66ª 29/05/2023 R$ 453,51 29/05/2023 R$ 816,32
67ª 29/06/2023 R$ 453,51 31/08/2023 R$ 861,72
68ª 29/07/2023 R$ 453,51 30/08/2023 R$ 856,72
69ª 29/08/2023 R$ 453,51 30/08/2023 R$ 852,65
70ª 29/09/2023 R$ 453,51 17/10/2023 R$ 866,12
71ª 29/10/2023 R$ 453,51 08/12/2023 R$ 882,06
72ª 29/11/2023 R$ 453,51 08/12/2023  R$ 876,95
73ª 29/12/2023 R$ 453,51 05/01/2024 R$ 882,62
74ª 29/01/2024 R$ 453,51 29/02/2024 R$ 890,82
75ª 29/02/2024 R$ 453,51 29/02/2024 R$ 863,31
76ª 29/03/2024 R$ 453,51 23/08/2024 R$ 918,81
77ª 29/04/2024 R$ 453,51 10/05/2024 R$ 913,39
78ª 29/05/2024 R$ 453,51 11/07/2024   R$ 933,18
79ª 29/06/2024 R$ 453,51 11/07/2024  R$ 927,73
80ª 29/07/2024 R$ 453,51 23/08/2024   R$ 933,03
81ª 29/08/2024 R$ 453,51
82ª 29/09/2024 R$ 453,51
83ª 29/10/2024 R$ 453,51
84ª 29/11/2024 R$ 453,51
85ª 29/12/2024 R$ 453,51
86ª 29/01/2025 R$ 453,51
87ª 29/02/2025 R$ 453,51
88ª 29/03/2025 R$ 453,51
89ª 29/04/2025 R$ 453,51
90ª 29/05/2025 R$ 453,51
91ª 29/06/2025 R$ 453,51
92ª 29/07/2025 R$ 453,51
93ª 29/08/2025 R$ 453,51
94ª 29/09/2025 R$ 453,51
95ª 29/10/2025 R$ 453,51
96ª 29/11/2025 R$ 453,51
97ª 29/12/2025 R$ 453,51
98ª 29/01/2026 R$ 453,51
99ª 29/02/2026 R$ 453,51
100ª 29/03/2026 R$ 453,51
101ª 29/04/2026 R$ 453,51
102ª 29/05/2026 R$ 453,51
103ª 29/06/2026 R$ 453,51
104ª 29/07/2026 R$ 453,51
105ª 29/08/2026 R$ 453,51
106ª 29/09/2026 R$ 453,51
107ª 29/10/2026 R$ 453,51
108ª 29/11/2026 R$ 453,51
109ª 29/12/2026 R$ 453,51
110ª 29/01/2027 R$ 453,51
111ª 29/02/2027 R$ 453,51
112ª 29/03/2027 R$ 453,51
113ª 29/04/2027 R$ 453,51
114ª 29/05/2027 R$ 453,51
115ª 29/06/2027 R$ 453,51
116ª 29/07/2027 R$ 453,51
117ª 29/08/2027 R$ 453,51
118ª 29/09/2027 R$ 453,51
119ª 29/10/2027 R$ 453,51
120ª 29/11/2027 R$ 453,51
121ª 29/12/2027 R$ 453,51
122ª 29/01/2028 R$ 453,51
123ª 29/02/2028 R$ 453,51
124ª 29/03/2028 R$ 453,51
125ª 29/04/2028 R$ 453,51
126ª 29/05/2028 R$ 453,51
127ª 29/06/2028 R$ 453,51
128ª 29/07/2028 R$ 453,51
129ª 29/08/2028 R$ 453,51
130ª 29/09/2028 R$ 453,51
131ª 29/10/2028 R$ 453,51
132ª 29/11/2028 R$ 453,51
133ª 29/12/2028 R$ 453,51
134ª 29/01/2029 R$ 453,51
135ª 29/02/2029 R$ 453,51
136ª 29/03/2029 R$ 453,51
137ª 29/04/2029 R$ 453,51
138ª 29/05/2029 R$ 453,51
139ª 29/06/2029 R$ 453,51
140ª 29/07/2029 R$ 453,51
141ª 29/08/2029 R$ 453,51
142ª 29/09/2029 R$ 453,51
143ª 29/10/2029 R$ 453,51
144ª 29/11/2029 R$ 453,51
145ª 29/12/2029 R$ 453,51
146ª 29/01/2030 R$ 453,51
147ª 29/02/2030 R$ 453,51
148ª 29/03/2030 R$ 453,51
149ª 29/04/2030 R$ 453,51
150ª 29/05/2030 R$ 453,51
151ª 29/06/2030 R$ 453,51
152ª 29/07/2030 R$ 453,51
153ª 29/08/2030 R$ 453,51
154ª 29/09/2030 R$ 453,51
155ª 29/10/2030 R$ 453,51
156ª 29/11/2030 R$ 453,51
157ª 29/12/2030 R$ 453,51
158ª 29/01/2031 R$ 453,51
159ª 29/02/2031 R$ 453,51
160ª 29/03/2031 R$ 453,51
161ª 29/04/2031 R$ 453,51
162ª 29/05/2031 R$ 453,51
163ª 29/06/2031 R$ 453,51
164ª 29/07/2031 R$ 453,51
165ª 29/08/2031 R$ 453,51
166ª 29/09/2031 R$ 453,51
167ª 29/10/2031 R$ 453,51
168ª 29/11/2031 R$ 453,51
169ª 29/12/2031 R$ 453,51
170ª 29/01/2032 R$ 453,51
171ª 29/02/2032 R$ 453,51
172ª 29/03/2032 R$ 453,51
173ª 29/04/2032 R$ 453,51
174ª 29/05/2032 R$ 453,51
175ª 29/06/2032 R$ 453,51
176ª 29/07/2032 R$ 453,51
177ª 29/08/2032 R$ 453,51
178ª 29/09/2032 R$ 453,51
179ª 29/10/2032 R$ 453,51
180ª 29/11/2032 R$ 453,51
181ª 29/12/2032 R$ 453,51
182ª 29/01/2033 R$ 453,51
183ª 29/02/2033 R$ 453,51
184ª 29/03/2033 R$ 453,51
185ª 29/04/2033 R$ 453,51
186ª 29/05/2033 R$ 453,51
187ª 29/06/2033 R$ 453,51
188ª 29/07/2033 R$ 453,51
189ª 29/08/2033 R$ 453,51
190ª 29/09/2033 R$ 453,51
191ª 29/10/2033 R$ 453,51
192ª 29/11/2033 R$ 453,51
193ª 29/12/2033 R$ 453,51
194ª 29/01/2034 R$ 453,51
195ª 29/02/2034 R$ 453,51
196ª 29/03/2034 R$ 453,51
197ª 29/04/2034 R$ 453,51
198ª 29/05/2034 R$ 453,51
199ª 29/06/2034 R$ 453,51
200ª 29/07/2034 R$ 453,51

 

Link permanente para este artigo: https://levyprev.rj.gov.br/divida-previdenciaria/acordo-de-parcelamento-2220-2017/

Pular para o conteúdo