Voltar para DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

ACORDO DE PARCELAMENTO 1688/2017

 

Acordo de Parcelamento 1688/2017
.
Valor consolidado R$ 90.653,41
Parcelamento 200
.
Este cronograma tem por finalidade demonstrar aos interessados como está sendo realizada a quitação do acordo de parcelamento firmado entre o Levy Prev e o município de Comendador Levy Gasparian.
Parcela Data do Vencimento Valor Data do Pagamento Valor Recebido
29/11/2017 R$ 453,27 29/11/2017 R$ 451,38
29/12/2017 R$ 453,27 29/12/2017 R$ 456,81
29/01/2018 R$ 453,27 29/01/2018 R$ 459,09
29/02/2018 R$ 453,27 28/02/2018 R$ 464,72
29/03/2018 R$ 453,27 28/03/2018 R$ 468,53
29/04/2018 R$ 453,27 27/04/2018 R$ 471,24
29/05/2018 R$ 453,27 30/05/2018 R$ 488,81
29/06/2018 R$ 453,27 29/06/2018 R$ 478,80
29/07/2018 R$ 453,27 26/07/2018 R$ 487,15
10ª 29/08/2018 R$ 453,27 29/08/2018 R$ 491,10
11ª 29/09/2018 R$ 453,27 28/09/2018 R$ 493,02
12ª 29/10/2018 R$ 453,27 29/10/2018 R$ 497,76
13ª 29/11/2018 R$ 453,27 29/11/2018 R$ 502,38
14ª 29/12/2018 R$ 453,27 20/12/2018 R$ 503,68
15ª 29/01/2019 R$ 453,27 29/01/2019 R$ 506,05
16ª 29/02/2019 R$ 453,27 27/02/2019 R$ 508,41
17ª 29/03/2019 R$ 453,27 28/03/2019 R$ 515,38
18ª 29/04/2019 R$ 453,27 29/04/2019 R$ 517,76
19ª 29/05/2019 R$ 453,27 29/05/2019 R$ 527,02
20ª 29/06/2019 R$ 453,27 28/06/2019 R$ 529,43
21ª 29/07/2019 R$ 453,27 29/07/2019 R$ 532,60
22ª 29/08/2019 R$ 453,27 29/08/2019 R$ 536,07
23ª 29/09/2019 R$ 453,27 20/09/2019 R$ 539,05
24ª 29/10/2019 R$ 453,27 31/10/2019 R$ 541,28
25ª 29/11/2019 R$ 453,27 29/11/2019 R$ 543,70
26ª 29/12/2019 R$ 453,27 27/12/2019 R$ 546,69
27ª 29/01/2020 R$ 453,27 29/01/2020  R$ 551,89
28ª 29/02/2020 R$ 453,27 28/02/2020 R$ 561,89
29ª 29/03/2020 R$ 453,27 30/03/2020 R$ 565,82
30ª 29/04/2020 R$ 453,27 22/04/2020 R$ 568,30
31ª 29/05/2020 R$ 453,27 29/05/2020 R$ 569,38
32ª 29/06/2020 R$ 453,27 30/06/2020 R$ 569,70
33ª 29/07/2020 R$ 453,27 ————— —————
34ª 29/08/2020 R$ 453,27 ————— —————
35ª 29/09/2020 R$ 453,27 ————— —————
36ª 29/10/2020 R$ 453,27 ————— —————
37ª 29/11/2020 R$ 453,27 ————— —————
38ª 29/12/2020 R$ 453,27 ————— —————
39ª 29/01/2021 R$ 453,27 29/01/2021 R$ 614,48
40ª 29/02/2021 R$ 453,27 01/03/2021 R$ 617,06
41ª 29/03/2021 R$ 453,27 25/03/2021 R$ 626,50
42ª 29/04/2021 R$ 453,27 28/04/2021 R$ 635,00
43ª 29/05/2021 R$ 453,27 27/05/2021 R$ 639,61
44ª 29/06/2021 R$ 453,27 29/06/2021 R$ 647,53
45ª 29/07/2021 R$ 453,27 29/07/2021 R$ 653,69
46ª 29/08/2021 R$ 453,27 30/08/2021 R$ 662,64
47ª 29/09/2021 R$ 453,27 28/09/2021 R$ 671,15
48ª 29/10/2021 R$ 453,27 26/10/2021 R$ 673,88
49ª 29/11/2021 R$ 453,27 29/11/2021 R$ 676,61
50ª 29/12/2021 R$ 453,27 29/12/2021 R$ 695,81
51ª 29/01/2022 R$ 453,27 28/01/2022 R$ 698,60
52ª 29/02/2022 R$ 453,27 25/02/2022 R$ 701,39
53ª 29/03/2022 R$ 453,27 29/03/2022 R$ 704,19
54ª 29/04/2022 R$ 453,27 29/04/2022 R$ 741,91
55ª 29/05/2022 R$ 453,27 27/05/2022 R$ 744,84
56ª 29/06/2022 R$ 453,27 01/07/2022 R$ 789,66
57ª 29/07/2022 R$ 453,27 29/07/2022 R$ 767,35
58ª 29/08/2022 R$ 453,27 29/08/2022 R$ 770,78
59ª 29/09/2022 R$ 453,27 29/09/2022 R$ 775,18
60ª 29/10/2022 R$ 453,27 03/11/2022 R$ 796,71
61ª 29/11/2022 R$ 453,27 29/12/2022 R$ 804,51
62ª 29/12/2022 R$ 453,27 14/02/2023 R$ 823,65
63ª 29/01/2023 R$ 453,27 14/02/2023 R$ 819,03
64ª 29/02/2023 R$ 453,27 14/02/2023 R$ 794,71
65ª 29/03/2023 R$ 453,27 29/03/2023 R$ 797,73
66ª 29/04/2023 R$ 453,27 26/04/2023 R$ 813,25
67ª 29/05/2023 R$ 453,27 29/05/2023 R$ 821,26
68ª 29/06/2023 R$ 453,27 31/08/2023 R$ 866,92
69ª 29/07/2023 R$ 453,27 30/08/2023 R$ 861,85
70ª 29/08/2023 R$ 453,27 30/08/2023 R$ 857,77
71ª 29/09/2023 R$ 453,27 17/10/2023 R$ 871,36
72ª 29/10/2023 R$ 453,27 08/12/2023 R$ 887,31
73ª 29/11/2023 R$ 453,27 08/12/2023  R$ 882,15
74ª 29/12/2023 R$ 453,27 05/01/2024  R$ 887,93
75ª 29/01/2024 R$ 453,27 29/02/2024 R$ 896,14
76ª 29/02/2024 R$ 453,27 29/02/2024 R$ 868,44
77ª 29/03/2024 R$ 453,27 23/08/2024  R$ 924,24
78ª 29/04/2024 R$ 453,27 10/05/2024  R$ 918,75
79ª 29/05/2024 R$ 453,27 11/07/2024  R$ 938,71
80ª 29/06/2024 R$ 453,27 11/07/2024 R$ 933,22
81ª 29/07/2024 R$ 453,27 23/08/2024 R$ 938,54
82ª 29/08/2024 R$ 453,27
83ª 29/09/2024 R$ 453,27
84ª 29/10/2024 R$ 453,27
85ª 29/11/2024 R$ 453,27
86ª 29/12/2024 R$ 453,27
87ª 29/01/2025 R$ 453,27
88ª 29/02/2025 R$ 453,27
89ª 29/03/2025 R$ 453,27
90ª 29/04/2025 R$ 453,27
91ª 29/05/2025 R$ 453,27
92ª 29/06/2025 R$ 453,27
93ª 29/07/2025 R$ 453,27
94ª 29/08/2025 R$ 453,27
95ª 29/09/2025 R$ 453,27
96ª 29/10/2025 R$ 453,27
97ª 29/11/2025 R$ 453,27
98ª 29/12/2025 R$ 453,27
99ª 29/01/2026 R$ 453,27
100ª 29/02/2026 R$ 453,27
101ª 29/03/2026 R$ 453,27
102ª 29/04/2026 R$ 453,27
103ª 29/05/2026 R$ 453,27
104ª 29/06/2026 R$ 453,27
105ª 29/07/2026 R$ 453,27
106ª 29/08/2026 R$ 453,27
107ª 29/09/2026 R$ 453,27
108ª 29/10/2026 R$ 453,27
109ª 29/11/2026 R$ 453,27
110ª 29/12/2026 R$ 453,27
111ª 29/01/2027 R$ 453,27
112ª 29/02/2027 R$ 453,27
113ª 29/03/2027 R$ 453,27
114ª 29/04/2027 R$ 453,27
115ª 29/05/2027 R$ 453,27
116ª 29/06/2027 R$ 453,27
117ª 29/07/2027 R$ 453,27
118ª 29/08/2027 R$ 453,27
119ª 29/09/2027 R$ 453,27
120ª 29/10/2027 R$ 453,27
121ª 29/11/2027 R$ 453,27
122ª 29/12/2027 R$ 453,27
123ª 29/01/2028 R$ 453,27
124ª 29/02/2028 R$ 453,27
125ª 29/03/2028 R$ 453,27
126ª 29/04/2028 R$ 453,27
127ª 29/05/2028 R$ 453,27
128ª 29/06/2028 R$ 453,27
129ª 29/07/2028 R$ 453,27
130ª 29/08/2028 R$ 453,27
131ª 29/09/2028 R$ 453,27
132ª 29/10/2028 R$ 453,27
133ª 29/11/2028 R$ 453,27
134ª 29/12/2028 R$ 453,27
135ª 29/01/2029 R$ 453,27
136ª 29/02/2029 R$ 453,27
137ª 29/03/2029 R$ 453,27
138ª 29/04/2029 R$ 453,27
139ª 29/05/2029 R$ 453,27
140ª 29/06/2029 R$ 453,27
141ª 29/07/2029 R$ 453,27
142ª 29/08/2029 R$ 453,27
143ª 29/09/2029 R$ 453,27
144ª 29/10/2029 R$ 453,27
145ª 29/11/2029 R$ 453,27
146ª 29/12/2029 R$ 453,27
147ª 29/01/2030 R$ 453,27
148ª 29/02/2030 R$ 453,27
149ª 29/03/2030 R$ 453,27
150ª 29/04/2030 R$ 453,27
151ª 29/05/2030 R$ 453,27
152ª 29/06/2030 R$ 453,27
153ª 29/07/2030 R$ 453,27
154ª 29/08/2030 R$ 453,27
155ª 29/09/2030 R$ 453,27
156ª 29/10/2030 R$ 453,27
157ª 29/11/2030 R$ 453,27
158ª 29/12/2030 R$ 453,27
159ª 29/01/2031 R$ 453,27
160ª 29/02/2031 R$ 453,27
161ª 29/03/2031 R$ 453,27
162ª 29/04/2031 R$ 453,27
163ª 29/05/2031 R$ 453,27
164ª 29/06/2031 R$ 453,27
165ª 29/07/2031 R$ 453,27
166ª 29/08/2031 R$ 453,27
167ª 29/09/2031 R$ 453,27
168ª 29/10/2031 R$ 453,27
169ª 29/11/2031 R$ 453,27
170ª 29/12/2031 R$ 453,27
171ª 29/01/2032 R$ 453,27
172ª 29/02/2032 R$ 453,27
173ª 29/03/2032 R$ 453,27
174ª 29/04/2032 R$ 453,27
175ª 29/05/2032 R$ 453,27
176ª 29/06/2032 R$ 453,27
177ª 29/07/2032 R$ 453,27
178ª 29/08/2032 R$ 453,27
179ª 29/09/2032 R$ 453,27
180ª 29/10/2032 R$ 453,27
181ª 29/11/2032 R$ 453,27
182ª 29/12/2032 R$ 453,27
183ª 29/01/2033 R$ 453,27
184ª 29/02/2033 R$ 453,27
185ª 29/03/2033 R$ 453,27
186ª 29/04/2033 R$ 453,27
187ª 29/05/2033 R$ 453,27
188ª 29/06/2033 R$ 453,27
189ª 29/07/2033 R$ 453,27
190ª 29/08/2033 R$ 453,27
191ª 29/09/2033 R$ 453,27
192ª 29/10/2033 R$ 453,27
193ª 29/11/2033 R$ 453,27
194ª 29/12/2033 R$ 453,27
195ª 29/01/2034 R$ 453,27
196ª 29/02/2034 R$ 453,27
197ª 29/03/2034 R$ 453,27
198ª 29/04/2034 R$ 453,27
199ª 29/05/2034 R$ 453,27
200ª 29/06/2034 R$ 453,27

Link permanente para este artigo: https://levyprev.rj.gov.br/divida-previdenciaria/acordo-de-parcelamento-1688-2017/

Pular para o conteúdo