| Acordo de Parcelamento 0584/2027 | ||||
| Valor consolidado | R$ 2.443.348,51 | |||
| Parcelamento | 60 | |||
| Este cronograma tem por finalidade demonstrar aos interessados como está sendo realizada a quitação do acordo de parcelamento firmado entre o Levy Prev e o município de Comendador Levy Gasparian. | ||||
| Parcela | Data do Vencimento | Valor | Data do Pagamento | Valor Recebido |
| 1ª | 31/01/2025 | R$ 40.722,48 | 14/02/2027 | R$ 41.806,03 |
| 2ª | 28/02/2025 | R$ 40.722,48 | 28/02/2025 | R$ 41.409,38 |
| 3ª | 31/03/2025 | R$ 40.722,48 | 30/04/2025 | R$ 43.451,26 |
| 4ª | 30/04/2025 | R$ 40.722,48 | 30/04/2025 | R$ 42.604,43 |
| 5ª | 31/05/2025 | R$ 40.722,48 | 29/05/2025 | RS 42.996,94 |
| 6ª | 30/06/2025 | R$ 40.722,48 | 03/07/2025 | R$ 44.186,33 |
| 7ª | 31/07/2025 | R$ 40.722,48 | 29/07/2025 | R$ 43.635,58 |
| 8ª | 31/08/2025 | R$ 40.722,48 | 29/08/2025 | R$ 43.960,73 |
| 9ª | 30/09/2025 | R$ 40.722,48 | 29/09/2025 | R$ 44.121,02 |
| 10ª | 31/10/2025 | R$ 40.722,48 | ||
| 11ª | 30/11/2025 | R$ 40.722,48 | ||
| 12ª | 31/12/2025 | R$ 40.722,48 | ||
| 13ª | 29/01/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 14ª | 29/02/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 15ª | 29/03/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 16ª | 29/04/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 17ª | 29/05/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 18ª | 29/06/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 19ª | 29/07/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 20ª | 29/08/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 21ª | 29/09/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 22ª | 29/10/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 23ª | 29/11/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 24ª | 29/12/2026 | R$ 40.722,48 | ||
| 25ª | 29/01/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 26ª | 29/02/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 27ª | 29/03/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 28ª | 29/04/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 29ª | 29/05/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 30ª | 29/06/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 31ª | 29/07/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 32ª | 29/08/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 33ª | 29/09/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 34ª | 29/10/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 35ª | 29/11/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 36ª | 29/12/2027 | R$ 40.722,48 | ||
| 37ª | 29/01/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 38ª | 29/02/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 39ª | 29/03/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 40ª | 29/04/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 41ª | 29/05/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 42ª | 29/06/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 43ª | 29/07/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 44ª | 29/08/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 45ª | 29/09/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 46ª | 29/10/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 47ª | 29/11/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 48ª | 29/12/2028 | R$ 40.722,48 | ||
| 49ª | 29/01/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 50ª | 29/02/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 51ª | 29/03/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 52ª | 29/04/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 53ª | 29/05/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 54ª | 29/06/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 55ª | 29/07/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 56ª | 29/08/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 57ª | 29/09/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 58ª | 29/10/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 59ª | 29/11/2029 | R$ 40.722,48 | ||
| 60ª | 29/12/2029 | R$ 40.722,48 | ||
ACORDO DE PARCELAMENTO 0584/2024
Link permanente para este artigo: https://levyprev.rj.gov.br/divida-previdenciaria/acordo-de-parcelamento-0584-2024/