Voltar para DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA

ACORDO DE PARCELAMENTO 1149/2017

 

Acordo de Parcelamento 1149/2017
.
Valor consolidado R$ 1.420.164,48
Parcelamento 200
.
Este cronograma tem por finalidade demonstrar aos interessados como está sendo realizada a quitação do acordo de parcelamento firmado entre o Levy Prev e o município de Comendador Levy Gasparian.
Parcela Data do Vencimento Valor Data do Pagamento Valor Recebido
29/09/2017 R$ 7.100,82  29/09/2017  R$ 7.100,82
29/10/2017 R$ 7.100,82 07/12/2017  R$ 7.505,12
29/11/2017 R$ 7.100,82 07/12/2017  R$ 7.470,64
29/12/2017 R$ 7.100,82 29/12/2017  R$ 7.269,32
29/01/2018 R$ 7.100,82 29/01/2018  R$ 7.305,13
29/02/2018 R$ 7.100,82 28/02/2018  R$ 7.394,79
29/03/2018 R$ 7.100,82 28/03/2018  R$ 7.454,27
29/04/2018 R$ 7.100,82 27/04/2018  R$ 7.497,81
29/05/2018 R$ 7.100,82 30/05/2018  R$ 7.776,79
10ª 29/06/2018 R$ 7.100,82 29/06/2018  R$ 7.616,99
11ª 29/07/2018 R$ 7.100,82 26/07/2018  R$ 7.749,62
12ª 29/08/2018 R$ 7.100,82 29/08/2018 R$ 7.812,75
13ª 29/09/2018 R$ 7.100,82 28/09/2018 R$ 7.842,24
14ª 29/10/2018 R$ 7.100,82 29/10/2018 R$ 7.917,05
15ª 29/11/2018 R$ 7.100,82 29/11/2018 R$ 7.989,93
16ª 29/12/2018 R$ 7.100,82 20/12/2018 R$ 8.010,47
17ª 29/01/2019 R$ 7.100,82 29/01/2019 R$ 8.047,73
18ª 29/02/2019 R$ 7.100,82 27/02/2019 R$ 8.084,99
19ª 29/03/2019 R$ 7.100,82 28/03/2019 R$ 8.195,78
20ª 29/04/2019 R$ 7.100,82 29/04/2019 R$ 8.233,37
21ª 29/05/2019 R$ 7.100,82 29/05/2019 R$ 8.380,32
22ª 29/06/2019 R$ 7.100,82 28/06/2019 R$ 8.418,41
23ª 29/07/2019 R$ 7.100,82 29/07/2019 R$ 8.468,32
24ª 29/08/2019 R$ 7.100,82 29/08/2019 R$ 8.523,09
25ª 29/09/2019 R$ 7.100,82 20/09/2019 R$ 8.570,86
26ª 29/10/2019 R$ 7.100,82 31/10/2019 R$ 8.605,13
27ª 29/11/2019 R$ 7.100,82 29/11/2019 R$ 8.643,37
28ª 29/12/2019 R$ 7.100,82 27/12/2019 R$ 8.690,48
29ª 29/01/2020 R$ 7.100,82 29/01/2020 R$ 8.773,29
30ª 29/02/2020 R$ 7.100,82 28/02/2020 R$ 8.932,10
31ª 29/03/2020 R$ 7.100,82 30/03/2020 R$ 8.993,15
32ª 29/04/2020 R$ 7.100,82 22/04/2020 R$ 9.032,25
33ª 29/05/2020 R$ 7.100,82 29/05/2020 R$ 9.049,94
34ª 29/06/2020 R$ 7.100,82 30/06/2020 R$ 9.054,21
35ª 29/07/2020 R$ 7.100,82 ————— —————
36ª 29/08/2020 R$ 7.100,82 ————— —————
37ª 29/09/2020 R$ 7.100,82 ————— —————
38ª 29/10/2020 R$ 7.100,82 ————— —————
39ª 29/11/2020 R$ 7.100,82 ————— —————
40ª 29/12/2020 R$ 7.100,82 ————— —————
41ª 29/01/2021 R$ 7.100,82 29/01/2021 R$ 9.763,34
42ª 29/02/2021 R$ 7.100,82 01/03/2021 R$ 9.804,02
43ª 29/03/2021 R$ 7.100,82 25/03/2021 R$ 9.953,82
44ª 29/04/2021 R$ 7.100,82 28/04/2021 R$ 10.088,13
45ª 29/05/2021 R$ 7.100,82 27/05/2021 R$ 10.160,83
46ª 29/06/2021 R$ 7.100,82 29/06/2021 R$ 10.287,72
47ª 29/07/2021 R$ 7.100,82 29/07/2021 R$ 10.383,86
48ª 29/08/2021 R$ 7.100,82 30/08/2021 R$ 10.526,04
49ª 29/09/2021 R$ 7.100,82 28/09/2021 R$ 10.661,11
50ª 29/10/2021 R$ 7.100,82 26/10/2021 R$ 10.704,10
51ª 29/11/2021 R$ 7.100,82 29/11/2021 R$ 10.747,09
52ª 29/12/2021 R$ 7.100,82 29/12/2021 R$ 11.051,19
53ª 29/01/2022 R$ 7.100,82 28/01/2022 R$ 11.095,22
54ª 29/02/2022 R$ 7.100,82 25/02/2022 R$ 11.139,25
55ª 29/03/2022 R$ 7.100,82 29/03/2022 R$ 11.183,28
56ª 29/04/2022 R$ 7.100,82 29/04/2022 R$ 11.782,29
57ª 29/05/2022 R$ 7.100,82 27/05/2022 R$ 11.828,49
58ª 29/06/2022 R$ 7.100,82 01/07/2022 R$ 12.539,46
59ª 29/07/2022 R$ 7.100,82 29/07/2022 R$ 12.185,62
60ª 29/08/2022 R$ 7.100,82 29/08/2022 R$ 12.257,06
61ª 29/09/2022 R$ 7.100,82 29/09/2022 R$ 12.265,60
62ª 29/10/2022 R$ 7.100,82 28/10/2022 R$ 12.163,30
63ª 29/11/2022 R$ 7.100,82 29/12/2022 R$ 12.773,76
64ª 29/12/2022 R$ 7.100,82 14/02/2023 R$ 13.077,82
65ª 29/01/2023 R$ 7.100,82 14/02/2023 R$ 13.003,83
66ª 29/02/2023 R$ 7.100,82 14/02/2023 R$ 12.617,86
67ª 29/03/2023 R$ 7.100,82 29/03/2023 R$ 12.665,47
68ª 29/04/2023 R$ 7.100,82 26/04/2023 R$ 12.910,26
69ª 29/05/2023 R$ 7.100,82 29/05/2023 R$ 13.038,54
70ª 29/06/2023 R$ 7.100,82 31/08/2023 R$ 13.761,84
71ª 29/07/2023 R$ 7.100,82 30/08/2023 R$ 13.681,22
72ª 29/08/2023 R$ 7.100,82 30/08/2023 R$ 13.616,70
73ª 29/09/2023 R$ 7.100,82 17/10/2023 R$ 13.830,77
74ª 29/10/2023 R$ 7.100,82 08/12/2023 R$ 14.084,81
75ª 29/11/2023 R$ 7.100,82 08/12/2023 R$ 14.002,26
76ª 29/12/2023 R$ 7.100,82 05/01/2024 R$ 14.092,98
77ª 29/01/2024 R$ 7.100,82 29/02/2024 R$ 14.223,70
78ª 29/02/2024 R$ 7.100,82 29/02/2024 R$ 13.783,24
79ª 29/03/2024 R$ 7.100,82 23/08/2024 R$ 14.668,89
80ª 29/04/2024 R$ 7.100,82 10/05/2024 R$ 14.581,27
81ª 29/05/2024 R$ 7.100,82 11/07/2024 R$ 14.897,53
82ª 29/06/2024 R$ 7.100,82 11/07/2024 R$ 14.809,26
83ª 29/07/2024 R$ 7.100,82 23/08/2024 R$ 14.893,20
84ª 29/08/2024 R$ 7.100,82
85ª 29/09/2024 R$ 7.100,82
86ª 29/10/2024 R$ 7.100,82
87ª 29/11/2024 R$ 7.100,82
88ª 29/12/2024 R$ 7.100,82
89ª 29/01/2025 R$ 7.100,82
90ª 29/02/2025 R$ 7.100,82
91ª 29/03/2025 R$ 7.100,82
92ª 29/04/2025 R$ 7.100,82
93ª 29/05/2025 R$ 7.100,82
94ª 29/06/2025 R$ 7.100,82
95ª 29/07/2025 R$ 7.100,82
96ª 29/08/2025 R$ 7.100,82
97ª 29/09/2025 R$ 7.100,82
98ª 29/10/2025 R$ 7.100,82
99ª 29/11/2025 R$ 7.100,82
100ª 29/12/2025 R$ 7.100,82
101ª 29/01/2026 R$ 7.100,82
102ª 29/02/2026 R$ 7.100,82
103ª 29/03/2026 R$ 7.100,82
104ª 29/04/2026 R$ 7.100,82
105ª 29/05/2026 R$ 7.100,82
106ª 29/06/2026 R$ 7.100,82
107ª 29/07/2026 R$ 7.100,82
108ª 29/08/2026 R$ 7.100,82
109ª 29/09/2026 R$ 7.100,82
110ª 29/10/2026 R$ 7.100,82
111ª 29/11/2026 R$ 7.100,82
112ª 29/12/2026 R$ 7.100,82
113ª 29/01/2027 R$ 7.100,82
114ª 29/02/2027 R$ 7.100,82
115ª 29/03/2027 R$ 7.100,82
116ª 29/04/2027 R$ 7.100,82
117ª 29/05/2027 R$ 7.100,82
118ª 29/06/2027 R$ 7.100,82
119ª 29/07/2027 R$ 7.100,82
120ª 29/08/2027 R$ 7.100,82
121ª 29/09/2027 R$ 7.100,82
122ª 29/10/2027 R$ 7.100,82
123ª 29/11/2027 R$ 7.100,82
124ª 29/12/2027 R$ 7.100,82
125ª 29/01/2028 R$ 7.100,82
126ª 29/02/2028 R$ 7.100,82
127ª 29/03/2028 R$ 7.100,82
128ª 29/04/2028 R$ 7.100,82
129ª 29/05/2028 R$ 7.100,82
130ª 29/06/2028 R$ 7.100,82
131ª 29/07/2028 R$ 7.100,82
132ª 29/08/2028 R$ 7.100,82
133ª 29/09/2028 R$ 7.100,82
134ª 29/10/2028 R$ 7.100,82
135ª 29/11/2028 R$ 7.100,82
136ª 29/12/2028 R$ 7.100,82
137ª 29/01/2029 R$ 7.100,82
138ª 29/02/2029 R$ 7.100,82
139ª 29/03/2029 R$ 7.100,82
140ª 29/04/2029 R$ 7.100,82
141ª 29/05/2029 R$ 7.100,82
142ª 29/06/2029 R$ 7.100,82
143ª 29/07/2029 R$ 7.100,82
144ª 29/08/2029 R$ 7.100,82
145ª 29/09/2029 R$ 7.100,82
146ª 29/10/2029 R$ 7.100,82
147ª 29/11/2029 R$ 7.100,82
148ª 29/12/2029 R$ 7.100,82
149ª 29/01/2030 R$ 7.100,82
150ª 29/02/2030 R$ 7.100,82
151ª 29/03/2030 R$ 7.100,82
152ª 29/04/2030 R$ 7.100,82
153ª 29/05/2030 R$ 7.100,82
154ª 29/06/2030 R$ 7.100,82
155ª 29/07/2030 R$ 7.100,82
156ª 29/08/2030 R$ 7.100,82
157ª 29/09/2030 R$ 7.100,82
158ª 29/10/2030 R$ 7.100,82
159ª 29/11/2030 R$ 7.100,82
160ª 29/12/2030 R$ 7.100,82
161ª 29/01/2031 R$ 7.100,82
162ª 29/02/2031 R$ 7.100,82
163ª 29/03/2031 R$ 7.100,82
164ª 29/04/2031 R$ 7.100,82
165ª 29/05/2031 R$ 7.100,82
166ª 29/06/2031 R$ 7.100,82
167ª 29/07/2031 R$ 7.100,82
168ª 29/08/2031 R$ 7.100,82
169ª 29/09/2031 R$ 7.100,82
170ª 29/10/2031 R$ 7.100,82
171ª 29/11/2031 R$ 7.100,82
172ª 29/12/2031 R$ 7.100,82
173ª 29/01/2032 R$ 7.100,82
174ª 29/02/2032 R$ 7.100,82
175ª 29/03/2032 R$ 7.100,82
176ª 29/04/2032 R$ 7.100,82
177ª 29/05/2032 R$ 7.100,82
178ª 29/06/2032 R$ 7.100,82
179ª 29/07/2032 R$ 7.100,82
180ª 29/08/2032 R$ 7.100,82
181ª 29/09/2032 R$ 7.100,82
182ª 29/10/2032 R$ 7.100,82
183ª 29/11/2032 R$ 7.100,82
184ª 29/12/2032 R$ 7.100,82
185ª 29/01/2033 R$ 7.100,82
186ª 29/02/2033 R$ 7.100,82
187ª 29/03/2033 R$ 7.100,82
188ª 29/04/2033 R$ 7.100,82
189ª 29/05/2033 R$ 7.100,82
190ª 29/06/2033 R$ 7.100,82
191ª 29/07/2033 R$ 7.100,82
192ª 29/08/2033 R$ 7.100,82
193ª 29/09/2033 R$ 7.100,82
194ª 29/10/2033 R$ 7.100,82
195ª 29/11/2033 R$ 7.100,82
196ª 29/12/2033 R$ 7.100,82
197ª 29/01/2034 R$ 7.100,82
198ª 29/02/2034 R$ 7.100,82
199ª 29/03/2034 R$ 7.100,82
200ª 29/04/2034 R$ 7.100,82

 

 

Link permanente para este artigo: https://levyprev.rj.gov.br/divida-previdenciaria/acordo-de-parcelamento-1149-2017/

Pular para o conteúdo